| 
    
      |  | Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2004 Wycieczka narciarska w Góry Tarkau
 |  |  | 
  | 
 
 |  | 
  | 
    
      | ORGANIZATOR: | Klub Karpacki |  
      | KIEROWNIK: | Paweł Pontek |  
      | TERMIN: | 28.12.2004 - 02.01.2005 |  
      | MIEJSCE: | Rumunia. Karpaty Wschodnie (Carpaţii Orientali); Góry Tarkau (Tarcau, Munţii Tarcău, Tarkő-hegység), Góry Czykaskie (G. Czukaskie) - Masyw Naskalat (Munceii Năşcălat, Naskalat-hegység; Ciuk, Csíki-havasok, Munţii Ciucului). |  |  | 
  | 
 |  | 
  | UCZESTNICY WYCIECZKI: |  | 
  | 
      Paweł Kotlarz (Warszawa / Stalowa Wola)Paweł Pontek (Warszawa)Wojciech Sułek (Warszawa / Kielce)Justyna Świdzińska (Warszawa) |  | 
  | 
 |  | 
  | TRASA WYCIECZKI: |  | 
  | 
    
      | 28 grudnia: | [Bicazu Ardelean, Gyergyóbékás] (ok. 580) - dolina rzeki Bekas [Bicaz, Békás] - Almásmező [Lunca] [powyżej wsi nocleg w letniarce] |  
      | 29 grudnia: | trawers: kota 779 - kota 1042 [Ivaneş, Iványos (1040)] - trawers: D. Fundului (1046) [Csíkjenőfalvi Békás-melléke (1041)] - dolina potoku Păr. Fundului (ok. 766) [Ivaneş, Iványos] - kota 1175 - kota 1179 - trawers: Csipkés (1359) [Cipchieş (1356)] - kota 1292 - La Preluci (1390) - kota 1337 [na grzbiecie powyżej przełęczy pod kotą 1337 nocleg w letniarce] [dystans: ok. 12 km, suma podejść: ok. 1100 m] |  
      | 30 grudnia: | Kerek havas (wierzchołek południowy) [Vf. Glodului, Kerek-havas] - Muntele Lung: kota 1450, kota 1433 - kota 1297 - Cutul Boiercsei (1394) - kota 1406 - Tó nyak (1469) [Tó-nyak (1464)] - trawers: kota 1526 - trawers: Jeno hosszúhavas - kota 1533 - Hosszúhavas (1557) [Vf. Cotului, Hosszú-havas (1555)] - kota 1533 - kota 1441 [na grzbiecie kota 1441 nocleg w namiotach] [dystans: ok. 12 km, suma podejść: ok. 500 m] |  
      | 31 grudnia: | kota 1441 - Jenofalyi oldala - kota 1298 - kota 1286 - Kicsi bükk havas: kota 1313, 1298 - kota 1307 - Bükk havas: kota 1320, kota 1215 - kota 1252 - Szakada mező [Plaiul Socodat, Szakadát-mező]: kota 1354 [Vf. Tarvez, Tarvész (1358)], kota 1386 - Bejtek: kota 1331 - dolina potoku [Iavardi, Jávárdi] - trawers: Tarko (1463) [Vf. Tarcău, Ter-kő (1462)] - przeł. 1295 [Pasul Dracului, Ördög-hágó] - [Poiana Tarcău, Terkőmező, Terkő-mező] - [trawers: Ködlátó (1361)] - trawers: Szakadat (1396) [Vf. Săcădat, Szakadát] - kota 1294 [na stokach Szakadat nocleg w namiotach] [dystans: ok. 17 km, suma podejść: ok. 500 m] |  
      | 1 stycznia: | przeł. 1277 - trawers: Dánfalvi Naskalat (1475) [Noşcolatul lui Danfâlâu (1454)] - kota 1555 - Naskalat (1566) [Vf. Născălat (1550), Vf. Noşcolat (1553)] - N. Szalamas (1554) [Vf. Sălămaş, Szalomás-tető (1551), Salamás] - kota 1498 - Kondra Kr. (1469) [Crucea Condra, Kondra-kereszt] - Heveder (1368) - trawers: kota 1434 [Vf. Rez, Réz teteje (1431)] - [Rézégés teteje (1403)] - Kerek bükk [Fagul Rotund, Kerekbükk]: kota 1339 - trawers: kota 1402 -  kota 1375 - Bocs (1374) [Vf. Buciului, Bocs-tető (1372)] - Lóvész - kota 1243 - kota 1243 - Lovesz [Livezi Ciuc CFR, Livezii, Lóvész] [dystans: ok. 17 km, suma podejść: ok. 550 m] |  |  | 
  | 
 |  | 
  | 
 |  | 
  | PRZEJAZDY (podróż TAM (Wa-wa - Bicazu Ardelean); łączny koszt około 113,08 PLN): |  | 
  | 
    
      | - | 27-12-2004: Warszawa Zachodnia PKS (15:30) - Lwów (ok. 02:00 CWE) [międzynarodowy autobus Warszawa - Stryj; opłata za przejazd 50,00 PLN /opłata u kierowcy, cena biletu 60,00 PLN/] |  
      | - | 28-12-2004: Lwów (03:26 CWE) - Czerniowce (10:18 CWE) [międzynarodowy pociąg Brześć - Czerniowce; opłata za przejazd w wagonie zahalnym (płackarta bez rezerwacji) 7,24 UAH (ok. 4,15 PLN)] |  
      | - | 28-12-2004: Czerniowce (ok. 11:20 CWE) - Suczawa (ok. 12:55 CWE) [wynajęty samochód; opłata za przejazd 40,00 UAH (ok. 22,91 PLN) (łączna opłata za wynajęcie samochodu: 160,00 UAH)] |  
      | - | 28-12-2004: Suceava Nord (13:24 CWE) - Bacău (15:49 CWE) [poc. eksp. (tren rapid) Suceava Nord/Botoşani - Bucureşti Nord (Petru Rareş); opłata za przejazd Suceava Nord - Bicaz 131.000 ROL (ok. 13,84 PLN), dopłata za przejazd poc. eksp. (Suceava Nord - Bacău) 120.000 ROL (ok. 12,68 PLN), opłata za obowiązkową rezerwację miejsca 15.000 ROL (ok. 1,58 PLN)] |  
      | - | 28-12-2004: Bacău (16:57 CWE) - Bicaz (19:17 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Bacău - Bicaz; opłata za przejazd j.w.] |  
      | - | 28-12-2004: Bicaz (ok. 20:00 CWE) - Bicazu Ardelean (ok. 20:15 CWE) [wynajęty samochód; opłata za przejazd 75.000 ROL (ok. 7,92 PLN) (łączna opłata za wynajęcie samochodu: 300.000 ROL)] |  |  | 
  | PRZEJAZDY (podróż POWRÓT (Livezi Ciuc - W-wa); łączny koszt około 105,06 PLN): |  | 
  | 
    
      | - | 01-01-2005: Livezi Ciuc (16:20 CWE) - Adjud (20:39 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Miercurea Ciuc - Mărăşeşti; opłata za przejazd Livezi Ciuc - Suceava Nord 166.000 ROL (ok. 17,54 PLN)] |  
      | - | 01-01-2005: Adjud (21:06 CWE) - Bacău (22:10 CWE) [poc. osob. (tren de persoane) Adjud - Bacău; opłata za przejazd j.w.] |  
      | - | 02-01-2005: Bacău (01:57 CWE) - Suceava Nord (04:01 CWE) [poc. posp. (tren accelerat) Bucureşti Nord - Vatra Dornei; opłata za przejazd j.w., dopłata za przejazd poc. posp. 75.000 ROL (ok. 7,92 PLN), opłata za obowiązkową rezerwację miejsca 15.000 ROL (ok. 1,58 PLN)] |  
      | - | 02-01-2005: Suczawa (ok. 04:15 CWE) - Czerniowce (ok. 05:50 CWE) [wynajęty samochód; opłata za przejazd 7,50 USD (ok. 23,03 PLN) (łączna opłata za wynajęcie samochodu: 30,00 USD)] |  
      | - | 02-01-2005: Czerniowce (06:20 CWE) - Kołomyja (ok. 08:15 CWE) [marszrutka Czerniowce - Kołomyja; opłata za przejazd 6,00 UAH (ok. 3,44 PLN) /opłata u kierowcy/] |  
      | - | 02-01-2005: Kołomyja (08:15 CWE) - Stryj (ok. 12:55 CWE) [autobus Kuty - Lwów; opłata za przejazd 15,00 UAH (ok. 8,59 PLN) /opłata u kierowcy/] |  
      | - | 02-01-2005: Stryj (14:30 CWE) - Warszawa (ok. 01:45) [międzynarodowy autobus Stryj - Warszawa; opłata za przejazd 75,00 UAH (ok. 42,96 PLN) /opłata u kierowcy, cena biletu ok. 82,00 UAH/] |  |  | 
  | 
 |  | 
  | KURSY WALUT: |  | 
  | 
    
      | - | Warszawa (23-12-2004): 1 USD = 2,95/3,07 PLN; 1 EUR = 3,98/4,10 PLN; 1 UAH = 0,50/0,65 PLN |  
      | - | Rawa Ruska (28-12-2004): 1 USD = 5,36/5,41 UAH; 1 EUR = 7,15/7,27 UAH; 1 PLN = 1,68/1,78 UAH |  
      | - | Siret (28-12-2004): 1 USD = 28.650/29.660 ROL; 1 EUR = 39.200/40.100 ROL; 1 PLN = 9.370/10.040 ROL |  
      | - | Siret-bankomat (28-12-2004): 1 EUR (4,11 PLN) = 38.898 ROL |  |  | 
  | 
 |  | 
  | MAPY: |  | 
  | 
    
      | - | Spezialkarte der Osterreich - Ungarischen Monarchie 1:75.000, wyd. Ku.k. Militärgeographisches Institut, Wien, 1875-1915; arkusze: Gyergyóbéksá (zone 18; kol. XXXIV), Gyimes Palanca (zone 19; kol. XXXIV) |  
      | - | Mapa turystyczna (hartă turistică, turistatérkép) Munţii Giurgeu şi Hăşmaş (Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység) 1:60.000, DIMAP Bt., Budapest, 2004 |  
      | - | Mapa turystyczna (hartă turistică, turistatérkép) Munţii Ciucului şi Zona Ghimeşului (A Csíki-havasok és a Gyimesek) 1:50.000, DIMAP Bt., Budapest, 2000 |  
      | - | Munţii Tarcău - hartă turistică (brak danych o podziałce), załącznik do przewodnika z serii Colecţia Munţii Noştri; Munţii Tarcău (nr 42); wyd. Editura Sport-Turism, Bucureşti 1987 |  
      | - | Munţii Tarcău; mapa graniowa - schemat przebiegu szlaków turystycznych; (brak danych o podziałce, autorze, tytule i wydawcy) |  
      | - | mapa przeglądowa Transilvania - centru şi sud-est; podz. 1:250 000; wyd. CARTOGRAPHIA Kft., Budapest 1998 |  
      | - | mapa przeglądowa Erdély; podz. 1:500 000; wyd. DIMAP, Budapest 1995 |  
      | - | mapa przeglądowa Karpaty - podział fizyczno-geograficzny 1:2.000.000, Wyd. PTR-Kartografia, Warszawa 1993 |  
      | - | mapa przeglądowa Europy - Rumunia; podz. 1:1 000 000; wyd. PPWK, Warszawa-Wrocław 1983/84 |  
      | - | România - atlas rutier; podz. 1:300 000; wyd. CARTOGRAPHIA Kft., Budapest 2003 |  |  | 
  | 
 |  | 
  | 
 |  | 
  | 
 |  | 
  | LEGENDA: |  | 
  |  |  |